自社ローンで、理想の一台に"今"乗る。
過去より"今"を見る審査で、選べる・乗れる・支払える。
月々5,000円台からのカーローン。審査通過率95%※
来店不要・LINEで相談から納車まで完結します。
※2025年1月〜12月実績
株式会社MEDL / 中古車販売(自社ローン対応)
モータウンの広告ターゲットは「一般的な審査では通りにくい状況にある人」です。
全てのCRは、この層だけが「自分のことだ」と感じるフックを入口にしてください。
保証・在庫・スピード等のスペックは、フックの後ろで信頼を補強する材料として使います。
ただし、Meta広告のAI審査が金融リスクと判定する表現は使用禁止です(下部のNG一覧を参照)。
「審査の壁を感じている人に届くが、Metaには金融リスクと判定されない」表現で設計しています。
テキストの変更・追加が必要な場合は、制作前にご相談ください。
| 制作物 | Meta広告用 静止画バナー(toC 個人向け + toB 商用車向け) |
|---|---|
| サイズ | 1080 x 1080px(正方形)推奨 / 1080 x 1350px(縦長 4:5)も可 |
| 遷移先LP | https://mo-town.co.jp/ |
| 合計点数 | 1st wave: 5点(toC 3点 + toB 2点) 2nd wave: 3点(toC 2点 + toB 1点) |
| テイスト | LP(mo-town.co.jp)のトーンに合わせる。青系ベースに明るく信頼感のあるデザイン |
| 優先度 | CR | 対象 | 入口フック | 補強スペック |
|---|---|---|---|---|
| 1st | A | toC | 車の買い方は、ひとつではありません | 審査通過率95%※ / 全車種対応 |
| 1st | B | toC | 過去より"今"を見る審査 | 月々5,000円台〜 / 最短30分回答 |
| 1st | C | toC | 返済実績が積み上がるカーローン | 全国納車・来店不要 |
| 1st | D | toB | 車がないと、仕事が止まる。 | 最短3日納車 / 95%※ |
| 1st | E | toB | 事業を始めたばかりの方からのご相談が増えています | 過去より"今"を見る審査 / 商用車対応 |
| 2nd | F | toC | 通勤に、子どもの送迎に。 | 月々5,000円台〜 / 95%※ |
| 2nd | G | toC | 中古車に保証がつく安心 | 国指定工場 / 明朗会計 |
| 2nd | H | toB | 軽バン・箱バン・1BOX。商用車、揃ってます。 | 在庫150台 / 全国納車 |
Meta広告のAI審査(MARS)が画像内の文字をOCRで読み取ります。以下の表現が画像内に含まれるとアカウント停止のリスクがあります。